全球送货

丽塔-布兰德斯
通常在几分钟内回复

嘿...
我们能为您提供什么帮助?

通常在几分钟内回复

嘿...
我们能为您提供什么帮助?

通常在几分钟内回复

嘿...
我们能为您提供什么帮助?
提交任何 问题 或 要求我们将竭诚为您服务。

产品基本信息
| CAS | 57817-89-7 |
| 化学式 | C38H60O18 |
| 存储条件 | 密闭原装密封容器,避免强光、高温和潮湿。 |
每袋 25 千克
2 周内* (取决于类型)
* 价格和准确的运输信息请垂询
| STEVIA 97% | ||
|---|---|---|
| 白色细粉 | ||
| 赤芍糖苷 A | NLT 97.0% | JECFA 2010 |
| 其他相关甜菊醇苷 | NMT 3.0% | JECFA 2010 |
| pH 值 | 4.5- 7.0 | JECFA 2010 |
| 干燥损失 | NMT 5.0% | JECFA 2010 |
| 灰分总量 | NMT 0.2% | JECFA 2010 |
| 残留溶剂 | ||
| 甲醇 | NMT 200 ppm | FCC VII |
| 乙醇 | NMT 3000 ppm | FCC VII |
| 砷(As) | NMT 1.0 ppm | 阿拉伯会计准则(第 2015 章第 4 部分 (2321) |
| 铅 (Pb) | NMT 0.5 ppm | 阿拉伯会计准则(第 2015 章第 4 部分 (2321) |
| 镉 (Cd) | NMT 1.0 ppm | 阿拉伯会计准则(第 2015 章第 4 部分 (2321) |
| 汞(Hg) | NMT 0.1 ppm | 阿拉伯会计准则(第 2015 章第 4 部分 (2321) |
| 需氧细菌总数 | NMT 1000 cfu/g | 2015 年进度报告第 4 部分(1105) |
| 酵母和霉菌 | NMT 100 cfu/g | 2015 年进度报告第 4 部分(1105) |
| 大肠杆菌 | 阴性 | 2015 年工作计划第 4 部分 (1106) |
| 沙门氏菌 | 负/25 克 | 2015 年工作计划第 4 部分 (1106) |
| 包装 | 净重 20 千克/纸箱。 | |
| 保质期 | 妥善保存后可使用 24 个月。 |
Biolla Chemicals 为食品、化妆品、制药、技术工业和研发领域提供高品质的化学原料。我们提供快速、可靠和个性化的服务,将客户满意度放在首位。

欢迎通过指定平台与我们联系,我们将竭诚为您服务。
我们为制造商、企业和批发商提供个性化报价,获取您的报价并节省批量采购费用。