Livraison dans toute l’Europe

Rita Brandes
Répond généralement en quelques minutes

Bonjour à tous...
Comment pouvons-nous vous aider ?

Informations de base sur les produits
| CAS | 1309-48-4 |
| Formule | MgO |
Sacs de 25 kg
Dans les 2 semaines* (selon le type)
* Prix et informations précises sur l'expédition sur demande
| Magnésiumoxyd, Schwer | |
|---|---|
| EP, USP, FCC, E 530 | |
| Poudre blanche | |
| Löslichkeit | Nahezu unlöslich in Wasser und Alkohol, löslich in verdünnten Mineralsäuren |
| MgO (sur base géante) (EP) | 98,0 - 100,5 % |
| MgO (sur base géante) (E 530) | min. 98,0 % |
| MgO (sur base géante) (USP, FCC) | 96,0 - 100,5 % |
| Identification | entspricht |
| Mise en œuvre de la solution | entspricht |
| Produits en vrac | max. 2,00 % |
| Unlösliche Stoffe (à Säure) | max. 0,100 % |
| Alcali libre | max. 2,00 ml |
| Cl | max. 0,10 % |
| Ca (EP) | max. 1,50 % |
| Ca (USP) | max. 1,10 % |
| CaO | max. 1,50 % |
| SO4 | max. 1,00 % |
| Schwermetalle (als Pb) | max. 20 ppm |
| Pb | max. 0,7 ppm |
| Cd | max. 1 ppm |
| Hg | max. 0,5 ppm |
| Hg | <0,1 ppm* |
| En tant que | max. 1 ppm |
| Fe (EP) | max. 0,07 % |
| Fe (USP) | max. 0,05 % |
| Glühverlust (USP, FCC) | max. 10,0 % |
| Glühverlust (EP) | max. 8,0 % |
| Glühverlust (E 530) | max. 5,0 % |
| Schüttgewicht (perdre) | min. 250 g/l |
| Korngröße (> 325 Mesh) (Nasssieb) | max. 25,0 % |
biolla chemicals propose des matières premières chimiques de haute qualité pour l’alimentaire, la cosmétique, la pharmacie, les industries techniques et la R&D. Nous offrons un service rapide, fiable et personnalisé, axé sur la satisfaction client.

N'hésitez pas à nous contacter sur les plateformes indiquées, nous serons ravis de vous aider.
Nous proposons des offres personnalisées pour les fabricants, les entreprises et les grossistes. Obtenez la vôtre et économisez sur les achats en gros.